🗡️ レベル125 新武器一覧(バージョン7.0)
種別 | 名称 | 攻撃力 | 攻撃魔力 | 回復魔力 | 基礎効果1 | 基礎効果2 |
---|---|---|---|---|---|---|
片手剣 | コメットソード | 243 | 24 | - | 特技のダメージ+15(試合無効) | 武器ガード率+2% |
両手剣 | 紫電の轟剣 | 337 | - | - | 雷の攻撃ダメージ+15% | かいしん率+3% |
短剣 | ヴェーレダガー | 212 | 120 | - | 攻撃時18%で猛毒 | 毒時魔物にダメージ+100 |
スティック | ひつじ雲スティック | 83 | 145 | 198 | 行動時5%で女神の祝福 | チャージ時間-5秒 |
両手杖 | アリエススタッフ | 77 | 240 | 155 | 全ての属性攻撃ダメージ+3% | 必殺チャージ率+1% |
ヤリ | カプリコルランス | 311 | - | - | 行動時10%でバイシオン | 行動時10%でチャージ時間-10秒 |
オノ | 残月の玉斧 | 359 | - | - | 全ての攻撃時5%でためる | テンション時魔物にダメージ+300 |
棍 | ヘナトライロッド | 308 | 95 | 85 | 攻撃時15%でヘナトス | ヘナトス時魔物にダメージ+100 |
ツメ | オフビートクロー | 157 | - | - | 全ての攻撃ダメージ+3% | 攻撃時10%でボミエ2段階 |
ムチ | モアクラッシュ | 274 | 85 | - | 物質系にダメージ+15% | 行動時5%でバイシオンとスカラ |
扇 | 星詠みの秘扇 | 228 | 120 | 75 | 呪文発動速度+5% | 行動時5%で魔力かくせいと聖なる祈り |
ハンマー | タウルスハンマー | 253 | - | - | 攻撃時30%で土耐性ダウン | 状態異常系の成功率+10% |
ブーメラン | フォーリンスター | 238 | 105 | 105 | 呪文発動速度+5% | 行動時5%で早詠みの杖 |
弓 | パピルサグの弓 | 286 | 95 | 95 | 特技のダメージ+20(試合無効) | 全ての光攻撃ダメージ+5% |
鎌 | ウィズダムサイス | 282 | 120 | 95 | コマンド間隔-0.5秒 | 呪文発動速度+5% |
🛡️ レベル125 新盾一覧(バージョン7.0)
種別 | 名称 | 守備力 | ガード率 | 基礎効果1 | 基礎効果2 |
---|---|---|---|---|---|
小盾 | メテオシールド | 26 | +4.7% | 攻撃呪文ダメージ12%減 | ガード時50%で魔結界 |
大盾 | 天球の大盾 | 77 | +6.5% | 攻撃呪文ダメージ6%減 | ブレス系ダメージ6%減 |
✅ ポイント解説:
- 攻撃系:紫電の轟剣、残月の玉斧、パピルサグの弓など、属性ダメージ増加系の武器が豊富。
- 防御・サポート系:メテオシールドや天球の大盾は、呪文ダメージ軽減や魔結界発動効果があり、防御面での強化が期待できる。
- 状態異常系:ヴェーレダガーやヘナトライロッドなど、状態異常を付与する武器が多く登場している。