
バフはたくさんあるけども効果時間がわからないことがよくあるので(これって私だけかな??)
一覧にしました。
一覧は以下の通りです。
バフ名 | 効果内容 | 標準効果時間(秒) | 備考 |
---|---|---|---|
スカラ | 守備力2段階アップ | 約180秒(3分) | 2段階ごとに上書き可能 |
ヘナトス(敵弱体) | 攻撃力ダウン | 約60秒 | 2段階まで累積可能 |
バイシオン | 攻撃力1段階アップ | 約180秒(3分) | 2回で2段階アップ |
バイキルト | 攻撃力2段階アップ | 約180秒(3分) | バイシオンと重複しない |
ピオラ | 行動間隔短縮(素早さアップ) | 約180秒(3分) | 2段階まで可能 |
フバーハ | ブレス耐性アップ(25%/50%) | 約180秒(3分) | 2段階まで可能 |
マジックバリア | 呪文耐性アップ(25%/50%) | 約180秒(3分) | 2段階まで可能 |
魔結界 | 呪文耐性アップ(25%) | 約180秒(3分) | マジックバリアと重複可能 |
聖女の守り | 即死防止(HP50%以上) | 約60秒 | 一度発動で解除 |
会心ガード | 会心完全ガード | 約60秒 | 一定時間で消える |
心頭滅却 | 炎・氷・闇など耐性アップ | 約180秒(3分) | 特技による防御バフ |
弱体系耐性アップ | 眠り・マヒ・呪いなど状態異常耐性 | 約180秒(3分) | 宝珠や装備と重ねがけ可 |
魔力かくせい | 呪文威力2段階アップ | 約60秒 | 魔法使い系 |
テンションアップ | 与ダメージ増加(段階制) | 約60秒 | 攻撃で消費される |
ためる(テンション) | 同上 | 約60秒 | テンションバーンと併用可能 |
聖なる祈り | 回復量アップ | 約180秒(3分) | 僧侶・スティック職など |
キラキラポーン | 状態異常自動解除(1回) | 約60秒 | 解除されると効果終了 |
聖女の守り(聖女) | 即死時にHP1で生存(1回) | 約60秒 | 使い捨て型 |
ズッシード | 重さアップ(ふっとばされにくく) | 約180秒(3分) | タンク職の必須バフ |
ぬけがあったり誤りあったらごめんなさい。